Tungster Silinder Heights Pinewood CAR Derby ipima
Ibisobanuro
Tungsten ni ubucuti butari uburozi kandi bushingiye ku bidukikije rero burimo kwiyongera gukoresha mugusaba uburemere aho kuyobora bidakwiye. Kurugero kuyobora byahagaritswe mumigezi myinshi, bikunze gusimburwa kugirango uburemere bwo kuroba. Ubucucike bwisumbuye hamwe na kamere itari uburozi bituma tungngsten icyuma cyiza kuri iyi porogaramu.
Kubwimpamvu zisa na Tungsten nigicuruzwa gisumba izindi modoka ziremereye ya pinule. Tungsten ni inshuro 3.2 ubucucike bwa zinc ("kuyobora kubuntu") bikoreshwa kenshi kumodoka ya pinumeyi, bityo bifasha guhinduka cyane mugushushanya imodoka. Guhura
Ibipimo by'ibicuruzwa
Ibigize imiti
| Ibihimbano | Ubucucike (G / CM3) | TRS (MPA) | Kurambagiza (%) | HRC |
| 85w-10.5ni-fe | 15.8-16.0 | 700-1000 | 20-33 | 20-30 |
| 90w-7ni-3fe | 16.9-17.0 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
| 90w-6Ni-4fe | 16.7-17.0 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
| 91W-6Ni-3fe | 17.1-17.3 | 700-1000 | 15-28 | 25-30 |
| 92W-5NI-3fe | 17.3-17.5 | 700-1000 | 18-28 | 25-30 |
| 92.5W-5Ni-2.5fe | 17.4-17.6 | 700-1000 | 25-30 | 25-30 |
| 93w-4ni-3fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
| 93w-4.9Nni-2.1FE | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
| 93w-5ni-2fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
| 95W-3NI-2fe | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
| 95w-3.5ni-1.5fe | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
| 96W-3Nni-1fe | 18.2-18.3 | 600-800 | 6-10 | 30-35 |
| 97W-2Nni-1fe | 18.4-185 | 600-800 | 8-14 | 30-35 |
| 98w-1ni-1fe | 18.4-18.6 | 500-800 | 5-10 | 30-35 |
Amafoto
Kubeshya kw'ibitutsi silinderi
Kurwanya cyane imirasire
Imbaraga ndende ndende
Kurwanya ubushyuhe bwo hejuru
Umutungo utunganya cyane wiyongereye cyane
Ubushobozi bwongeye kuvugurura no kurwanya okiside yongerewe cyane
Umusaruro wiyongere no kugabanya ibicuruzwa
Ibikoresho byo kubyaza umusaruro
Gusya
Spray Kuma
Kanda
TPA Kanda
Igice
Hip canterning
Ibikoresho byo gutunganya
Gucukura
Gukata insinga
Gusya
Gusya
Indege irasya
Imashini yo gusya
Igikoresho cyo kugenzura
Metero
Wa primater
Gupima ibikoresho bya Qaad
Igikoresho cya Magnetike
Microscophic Microscope



















