Tungsten Carbide Yatsinze Igiti cyo Guhumeka
Ibisobanuro
Tungsten Carbide Ikirangantego Cyabaturuka bikozwe muri Wolfram Carbide na Ifu ya Cobalt nifu ya Metallurgy. Inzira nyamukuru yumusaruro wimigabane ya karbide ya karbide ni indobo risya, gusya umupira, gukanda no gukora icyaha. Kubikoresha bitandukanye, ibikubiye muri WC na Co in Tungsten Carbide Square Bar ntabwo arimwe. Ikimenyetso gikomeye cya karbide kigaragara cyane cyane mugutunganya imvi, ibikoresho bitari fero, ibyuma binini, ibikoresho bya feri, nibindi byakatiwe gukata, gusya.
Porogaramu
1. Byakoreshejwe mugukora ibikoresho byo kwambara. Nko kuvunika ibiti, guhagarika ibyuma bya plastike, nibindi.
2. Yakoreshejwe mugukora ibice byindwara zo kurwanya ubushyuhe, ibice birwanya imirwano, ibice byo kurwanya anti-gukingira. Nka gari ya moshi y'ibikoresho by'imashini, isahani yo kurwanya ubujura ya mashini ya ATM, nibindi.
3. Yakoreshejwe mugukora ibice birwanya kwambara muri reberi ninganda za plastiki.
4. Ikoreshwa mu gukora ibibumba.
5. Ibikoresho bifatika byangiza ibyapa kubikorwa bitandukanye ntabwo bihamye, kandi ibikoresho bikwiye byisahani byahagaritswe bigomba gutoranywa ukurikije ikoreshwa mugihe ukoresheje.
Ibisobanuro
Ingano rusange nko hepfo:
| Ubugari | Ubugari | Uburebure | Ubugari | Ubugari | Uburebure | ||||
| mm | mm Kwihangana | mm | mm Kwihangana | + 1.5mm Kwihangana | mm | mm Kwihangana | mm | mm Kwihangana | + 1.5mm Kwihangana |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 3 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 15 | 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 4 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 16 | 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 5 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 18 | 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 6 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 20 | 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 8 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 22 | 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 10 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 25 | 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 12 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 28 | 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 14 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 31 | 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 15 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 5 | 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 16 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 6 | 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 18 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 8 | 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 19 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 10 | 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 3 | + 0.3 / 0.1 | 3 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 12 | 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 3 | + 0.3 / 0.1 | 4 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 13 | 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 3 | + 0.3 / 0.1 | 5 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 15 | 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 3 | + 0.3 / 0.1 | 6 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 16 | 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 3 | + 0.3 / 0.1 | 8 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 18 | 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 3 | + 0.3 / 0.1 | 9 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 20 | 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 3 | + 0.3 / 0.1 | 10 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 22 | 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 3 | + 0.3 / 0.1 | 11 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 25 | 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 3 | + 0.3 / 0.1 | 12 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 30 | 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 3 | + 0.3 / 0.1 | 13 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | |||||
Ibyiza
Ibyiza byacu bya karbide ya karbide:
1. Ubushyuhe buhebuje.
2. Kurwanya ubushyuhe bwo hejuru.
3. Kurwanya ubushyuhe burundu.
4. Imyitwarire myiza.
5. Ubushobozi bwiza bwo kugenzura.
6. Gukomera gukomera mubushyuhe bwinshi.
7. Ibyiza byo kurwanya ruswa kuva imiti.
8. Ikintu cyambaye hejuru.
9. Imikoreshereze miremire ubuzima.
Paki
Amapaki ya Crointime CARBIDE:
Niba ufite ikibazo, ikaze kutugeraho mugihe icyo aricyo cyose!
Ibikoresho byo kubyaza umusaruro
Gusya
Spray Kuma
Kanda
TPA Kanda
Igice
Hip canterning
Ibikoresho byo gutunganya
Gucukura
Gukata insinga
Gusya
Gusya
Indege irasya
Imashini yo gusya
Igikoresho cyo kugenzura
Metero
Wa primater
Gupima ibikoresho bya Qaad
Igikoresho cya Magnetike
Microscophic Microscope





















